Biblioteche

Iron age

Collocazione:
MAR 1443 Inventario MAR0000032275
CER 1645 Inventario FLK0000070925
CER 1645 Inventario FLK0000070935
CER 1645 Inventario FLK0000070945
CER 1645 Inventario FLK0000070955
CER 1645 Inventario FLK0000070965
CER 1645 Inventario FLK0000070975
CER 1645 Inventario FLK0000070985
CER 1645 Inventario FLK0000070995
CER 1645 Inventario FLK0000071005
CER 1645 Inventario FLK0000071015
CER 1645 Inventario FLK0000071025
CER 1645 Inventario FLK0000071035
CER 1645 Inventario FLK0000071045
CER 1645 Inventario FLK0000071055
CER 1645 Inventario FLK0000071065
CER 1645 Inventario FLK0000071075
CER 1645 Inventario FLK0000071085
CER 1645 Inventario FLK0000071095
CER 1645 Inventario FLK0000071105
CER 1645 Inventario FLK0000071115
CER 1645 Inventario FLK0000071125
CER 1645 Inventario FLK0000071135
CER 1645 Inventario FLK0000071145
CER 1645 Inventario FLK0000071155
CER 1645 Inventario FLK0000071165
CER 1645 Inventario FLK0000071175
CER 1645 Inventario FLK0000071185
CER 1645 Inventario FLK0000071195
CER 1645 Inventario FLK0000071205
CER 1645 Inventario FLK0000071215
CER 1645 Inventario FLK0000071225
CER 1645 Inventario FLK0000071235
CER 1645 Inventario FLK0000071245
CER 1645 Inventario FLK0000071255
CER 1645 Inventario FLK0000071265
CER 1645 Inventario FLK0000071275
CER 1645 Inventario FLK0000071285
CER 1645 Inventario FLK0000071295
CER 1645 Inventario FLK0000071305
CER 1645 Inventario FLK0000071315
CER 1645 Inventario FLK0000071325
CER 1645 Inventario FLK0000071335
CER 1645 Inventario FLK0000071345
CER 1645 Inventario FLK0000071355
CER 1645 Inventario FLK0000071365
CER 1645 Inventario FLK0000071375
CER 1645 Inventario FLK0000071385
CER 1645 Inventario FLK0000071395
CER 1645
Inventario:
MAR0000032275
FLK0000070925
FLK0000070935
FLK0000070945
FLK0000070955
FLK0000070965
FLK0000070975
FLK0000070985
FLK0000070995
FLK0000071005
FLK0000071015
FLK0000071025
FLK0000071035
FLK0000071045
FLK0000071055
FLK0000071065
FLK0000071075
FLK0000071085
FLK0000071095
FLK0000071105
FLK0000071115
FLK0000071125
FLK0000071135
FLK0000071145
FLK0000071155
FLK0000071165
FLK0000071175
FLK0000071185
FLK0000071195
FLK0000071205
FLK0000071215
FLK0000071225
FLK0000071235
FLK0000071245
FLK0000071255
FLK0000071265
FLK0000071275
FLK0000071285
FLK0000071295
FLK0000071305
FLK0000071315
FLK0000071325
FLK0000071335
FLK0000071345
FLK0000071355
FLK0000071365
FLK0000071375
FLK0000071385
FLK0000071395
Consistenza:
227(1984) lac.
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
1916-1917; 1919-1920; 1922; 1930-1940; 1946-1958 lac. 1916-1917; 1919-1920; 1922; 1933
Livello bibliografico:
periodico
Tipo documento:
testo a stampa
Titolo:
Iron age
Pubblicazione:
New York : Chilton, 1859-
Descrizione fisica:
v. ; 29 cm
[ISSN]:
0021-1508, 0164-5137
[ACNP]:
P 00040551
Numerazione:
v. 1(1859-
Note generali:
Settimanale, poi bimensile, poi mensile, Dal 1977: Chilton's iron age, · Il compl. del tit. varia: dal 1984 è: Metals producer, dal 1993: New steel
Varianti del titolo:
Chilton's iron age.
Soggetto:
Metallurgia, Siderurgia
Lingua di pubblicazione:
inglese
Nazione di pubblicazione:
stati uniti
Torna ai risultati